配送方式 :物流配送
配送费用=基价+浮动价格
发货地 |
收货地 |
电机运费(元/吨) |
切割机运费(元/吨) |
浙江台州
|
华北地区 | ||
天津 | 500 | 700 | |
北京 | 500 | 700 | |
石家庄 | 500 | 700 | |
呼和浩特 | 450-500 | 600 | |
太原 | 350-400 | 550-600 | |
华东地区 | |||
上海 | 150 | 200 | |
济南 | 350 | 500 | |
温州 | 200 | 250 | |
合肥 | 260-300 | 350 | |
南京 | 200-250 | 300 | |
福州 | 220 | 250 | |
厦门 | 300 | 350 | |
南昌 | 220-250 | 300 | |
杭州 | 130-140 | 180 | |
宁波 | 150 | 180 | |
华南地区 | |||
广州 | 450 | 600 | |
南宁 | 400 | 550-600 | |
深圳 | 500 | 600 | |
东北地区 | |||
哈尔滨 | 700 | 850-900 | |
长春 | 700 | 900 | |
沈阳 | 650 | 850 | |
大连 | 950 | 1100-1150 | |
华中地区 | |||
郑州 | 320 | 400-450 | |
长沙 | 350-400 | 400-450 | |
武汉 | 250 | 280-300 | |
西南地区 | |||
成都 | 500 | 700 | |
昆明 | 550-600 | 750 | |
重庆 | 500 | 700 | |
贵阳 | 500 | 700 | |
西北地区 | |||
西安 | 350 | 500 | |
西宁 | 500 | 700 | |
兰州 | 500 | 700 | |
银川 | 550 | 750 | |
乌鲁木齐 | 750 | 900 |
说明:
1. 以上价格为参考价格,在发货过程中实际运费可能存在浮动,具体以当时价格为准;
2.支持货到付款与款到发货;
3.配送区域覆盖全国各地区;
4.所有现货商品发货时间是基于您付款后3个工作日发出,下单生产的商品发货时间双方另行约定。
5.订单发货后2-3天,您可以在“我的帐户”中查询订单的发货号。根据货号您可以拨打物流公司客服电话查询订单的配送情况。
6.如由任何疑问请联系我们客服人员。